Sıcaklık aralığı | sabit:-30 °C… +70 °C hareketli: 0 °C… +50 °C |
Bükülme yarıçapı min. | sabit min. : 7,5 x D hareketli min. : 15 x D |
İletken direnci | 0,22 mm2 max. 96,0 Ω/km 0,50 mm2 max. 39,0 Ω/km 0,75 mm2 max. 26,0 Ω/km 1,0 mm2 max. 19,5 Ω/km 1,5 mm2 max. 13,2 Ω/km 2,5 mm2 max. 7,98 Ω/km |
İzolasyon direnci min. | 200MΩx km |
Test gerilimi | 0,22 mm2 1200 V 0,50 mm2 1200 V 0,75 mm2 1200 V 1,0 mm2 1200 V 1,5 mm2 2500 V 2,5 mm2 2500 V |
Çalışma gerilimi max. | 300 V |
Standartlar | TSE K 353, DIN VDE 0812 |
Yangın performansı | Düşey alev yayılma EN 60332-1-2 |
AB uygunluk beyanı | LVD Alçak Gerilim Yönetmeliği 2014/35/AB
RoHS Bazı Tehlikeli Maddelerin |
Halogen Free izole ve kılıflı, çift bükülü kablo, dahili ortamlarda sinyal iletim kablosu olarak kullanılır. Esnek ve ince yapıları sayesinde dar alan uygulamalarında avantaj sağlar. Endüstriyel elektronikte, bilgisayar ve ofis makinelerinde, bina içi haberleşme, ses ve güvenlik sistemlerinde kullanılır. Örgü ekrana sahip olan kablo, ortamdan gelecek elektromanyetik girişimlere karşı korumalıdır.
İletken | Bükülü bakır tel Class5, IEC 60228 |
İzolasyon | PVC, DIN 47100 izole renk kodlamasına uygun TI52 EN 50290-2-21, YI2 DIN VDE 0207-4 |
Büküm | Çiftler, katlar halinde bükülerek biraraya getirilir |
Ayırıcı bant | Pet bant min. %100 kapama |
Ekran | Kalaylı bakır tel örgü |
Kılıf | PVC – RAL 7001 Gri TM51 EN 50290-2-22, YM1 DIN VDE 0207-5 |