Sıcaklık aralığı | -20 °C… +70 °C |
Bükülme yarıçapı min. | 10 x D |
Çevrim direnci max. | 73,2Ω/km |
İzolasyon direnci min. | 100MΩx km |
Kapasitans nom. | 300pF/km |
Test gerilimi | 1500 V |
Çalışma gerilimi max. | 300 V |
Standartlar | DIN VDE 0815 |
Yangın performansı | Düşey alevyayılma EN 60332-1-2
Korozif gaz EN 60754-1/2 Duman yoğunluğu EN 61034-2 |
AB uygunluk beyanı | LVD Alçak Gerilim Yönetmeliği 2014/35/AB
RoHS Bazı Tehlikeli Maddelerin |