Operating temperature | -30 °C … +70 °C |
Bending radius min. | 10 x D |
Impedance | 75 ± 3 Ω |
Capacitance | 52 ± 2 pF/m |
Velocity of propagation | %85 ± 2 |
Insulation resistance min | 2 G Ω x km |
Operating voltage max. | 2000 V |
Test voltage | 5000 V |
Standards | EN 50117, IEC 61196 |
Fire performance | Düşey alev yayılma EN 60332-1-2 |
Satellite distribution2) | 2150MHz – 90m |
VHF/UHF distribution3) | 860MHz – 230m |
S-band Cable TV distribution3) | 470MHz – 310m |
Attenuation @20°C max | 50 MHz 3,15 dB/100m 200 MHz 6,18 dB/100m 470 MHz 9,60 dB/100m 860 MHz 13,29 dB/100m 1000 MHz 14,43 dB/100m 2150 MHz 22,25 dB/100m 2400 MHz 23,73 dB/100m 3000 MHz 27,06 dB/100m |
Return Loss | 5-470 MHz > 23dB 470-1000MHz > 20 dB 1000-2000 MHz > 18 dB 2000-3000 MHz > 16 dB |
Screen Attenuation | 30-1000 MHz ≥ 75 dB 1000-2000MHz ≥ 65 dB 2000-3000 MHz ≥ 55 dB |
Transfer Impedance | 5-30 MHz ≤ 15 mΩ/m |
Fiziksel köpüklü izolasyon teknolojisi kullanarak, 75 ohm karakteristik empedanslı kablolar EN 50117 standartlarına uygun olarak, Kablolu TV, bireysel-merkezi anten ve uydu dağıtım sistemlerinde ve CCTV güvenlik kamera sistemlerinde kullanılır.
İletken | Elektrolitik bakır tel, Ø 1,63mm (AWG14) Class 1, IEC 60228 |
İzolasyon | turuncu, Fiziksel köpüklü PE, Ø 7,11mm 70°C, EN 50290-2-23 |
Ekran | Cu-Pet folyo min.%100 kapama elektrolitik bakır tel örgü |
Kılıf | PVC – RAL 9011 Siyah/Yeşil, Ø 10,0mm TM51 70°C, EN 50290-2-22 |