Operating Temperature | -30°C …+70°C |
Bending radius min. | min. 10 x D |
Impedance Capacitance Velocity of propagation |
75 ± 3 Ω
52 ± 2 pF/m (84 ± 2)% |
Conductor resistance | max. 0.22 mm² 96 Ω/km
0.50 mm² 39 Ω/km 0.75 mm² 26 Ω/km 1.0 mm² 19.5 Ω/km 1.50 mm² 13.3 Ω/km 2.50 mm² 7.98 Ω/km |
Insulation resistance min. | min. 2 GΩ x km |
Test voltage | 3000 V |
Operating voltage max. | 1300 V |
Standards | TSE K 212 |
Fire performance | Vertical flame propagation EN 60332-1-2 |
EU declaration of conformity | LVD Low Voltage Directive 2014/35/EU RoHS Restriction of Hazardous Substances 2011/65/EU |
Attenuation
@20°C max. 50 MHz 4.74 dB/
100 m 200 MHz 9.29 dB/
100 m 470 MHz 14.35 dB/
100 m 860 MHz 19.72 dB/
100 m 1000 MHz 21.37 dB/
100 m Return loss 5-470 MHz > 20 dB 470-1000 MHz > 18 dB