Çalışma Sıcaklığı | -30 °C … +70 °C |
Bükülme yarıçapı min. | 10 x D |
Empedans | 75 ± 3 Ω |
Kapasite | 54 ± 2 pF/m |
Yayılma hızı | %82 ± 2 |
Yalıtım direnci min. | 2 G Ω x km |
Çalışma gerilimi max. | 1000 V |
Test gerilimi | 2500 V |
Standartlar | EN 50117, IEC 61196 |
Yangın performansı | Düşey alev yayılma EN 60332-1-2 |
Uydu dağıtım kablo kullanım uzunluğu | 2150MHz – 50m |
VHF/UHF dağıtım kablo kullanım uzunluğu | 860MHz – 120m |
S-bandı kablo TV dağıtım kablo kullanım uzunluğu | 470MHz – 170m |
Zayıflama @20 °C max | 50 MHz 5,95 dB/100m 200 MHz 11,71 dB/100m 470 MHz 18,08 dB/100m 860 MHz 24,79 dB/100m 1000 MHz 26,85 dB/100m 2150 MHz 40,62 dB/100m 2400 MHz 43,16 dB/100m 3000 MHz 48,87 dB/100m |
Geri dönüş kaybı | 5-470 MHz > 20dB 470-1000MHz > 18 dB 1000-2000 MHz > 16 dB 2000-3000 MHz > 15 dB |
Fiziksel köpüklü izolasyon teknolojisi kullanarak, 75 ohm karakteristik empedanslı kablolar EN 50117 standartlarına uygun olarak, Kablolu TV, bireysel-merkezi anten ve uydu dağıtım sistemlerinde ve CCTV güvenlik kamera sistemlerinde kullanılır.
İletken | Elektrolitik bakır tel, Ø 0,81mm (AWG20) Class 1, IEC 60228 |
İzolasyon | mavi, Fiziksel köpüklü PE, Ø 3,70mm 70°C, EN 50290-2-23 |
Ekran | Al-Pet folyo min.%100 kapama alüminyum tel örgü |
Kılıf | PVC – RAL 9003 Beyaz, Ø 5,80mm TM51 70°C, EN 50290-2-22 |