Sıcaklık aralığı | sabit: -20 °C… +60 °C hareketli: 0 °C… +50 °C |
Bükülme yarıçapı min. | sabit: min. 4xD hareketli: min. 8xD |
Çekme dayanımı max. | 60 N |
Ezilme direnci min. | 1000 N/10cm |
Darbe dayanımı min. | 10 darbe |
İletken direnci max. | 150Ω/km |
Direnç dengesizliği max. | 3% |
İzolasyon direnci min. | 5000MΩx m |
Kapasitans nom. | 50pF/m |
Kapasite dengesizliği max. | 1600pF/km |
Karakteristik empedans | 100 ± 5 Ω @100MHz |
Yayılma hızı | 67-69% |
Yayılma gecikmesi max. | 537 ns/100m |
Sinyal gecikmesi max. | 45 ns/100m |
Test gerilimi | 1000 V |
Çalışma gerilimi max. | 72 V |
TCL min. | “Seviye 2” |
Kuplaj zayıflaması | “Tip III” |
Transfer empedansı | “Sınıf 2” |
Segregasyon sınıfı | “b” EN 50174-2 |
Bilgi iletim sistemlerinde, 100MHz, 1,0Gbit/s 1Gigabit Ethernet destekleyen ses, video ve data uygulamalarında analog ve dijital sinyal iletimi için tasarlanmış data kablosudur. Yapısal kablolama sistemleri standartları, ANSI EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801 ve EN 50173 Class D sınıf özelliklerini karşılar.
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T
IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM
Power over Ethernet (PoE) / PoE+
İletken | Bükülü elektrolitik bakır tel, Ø 26/7AWG |
İzolasyon | HDPE, TIA 568 izole renk kodlamasına uygun 80°C, EN 50290-2-23 |
Kılıf | LSZH/LS0H – RAL 1015 Krem, Ø 5,0mm 70°C, EN 50290-2-27 PVC – RAL 7001 Gri, Ø 5,0mm TM52 70°C, EN 50290-2-22 |