Bilişimden telekomünikasyona, solid ve fiziksel köpüklü izolasyon teknolojisi…
İletken | Elektrolitik bakır tel |
İzolasyon | HFFR, DIN VDE 0815 izole renk kodlamasına uygun 70°C EN 50290-2-26 |
Ekran | Pet bant min. %100 kapama Kalaylı bakır tel, toprak teli Al-Pet bant min. %100 kapama |
Kılıf | HFFR - RAL6018 Yeşil 70°C, EN 50290-2-27 |
Sıcaklık aralığı | -20 °C... +70 °C |
Bükülme yarıçapı min. | 10 x D |
Çevrim direnci max. | 73,2Ω/km |
İzolasyon direnci min. | 100MΩx km |
Kapasitans nom. | 300pF/km |
Test gerilimi | 1500 V |
Çalışma gerilimi max. | 300 V |
Standartlar |
DIN VDE 0815 |
Yangın performansı |
Düşey alevyayılma EN 60332-1-2 Korozif gaz EN 60754-1/2 Duman yoğunluğu EN 61034-2 |
AB uygunluk beyanı
|
LVD Alçak Gerilim Yönetmeliği 2014/35/AB RoHS Bazı Tehlikeli Maddelerin |